проживание,3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 02.05.2023 | 2415 | 2415 | 1932 | 1691 | 1691 | 0 |
03.05 - 05.05.2023 | 2300 | 2300 | 1840 | 1610 | 1610 | 0 |
06.05 - 09.05.2023 | 2415 | 2415 | 1932 | 1691 | 1691 | 0 |
10.05 - 24.05.2023 | 1984 | 1984 | 1587 | 1389 | 1389 | 0 |
25.05 - 31.05.2023 | 2300 | 2300 | 1840 | 1610 | 1610 | 0 |
01.06 - 08.06.2023 | 3800 | 3800 | 3040 | 2660 | 2660 | 0 |
09.06 - 10.06.2023 | 4133 | 4133 | 3306 | 2893 | 2893 | 0 |
11.06 - 11.06.2023 | 5166 | 5166 | 4133 | 3616 | 3616 | 0 |
12.06 - 20.06.2023 | 4750 | 4750 | 3800 | 3325 | 3325 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 5250 | 5250 | 4200 | 3675 | 3675 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 5775 | 5775 | 4620 | 4043 | 4043 | 0 |
11.07 - 25.08.2023 | 6350 | 6350 | 5080 | 4445 | 4445 | 0 |
26.08 - 10.09.2023 | 4750 | 4750 | 3800 | 3325 | 3325 | 0 |
11.09 - 24.09.2023 | 3725 | 3725 | 2980 | 2608 | 2608 | 0 |
25.09 - 09.10.2023 | 2300 | 2300 | 1840 | 1610 | 1610 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
проживание,3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 02.05.2023 | 2170 | 2170 | 1736 | 1519 | 1519 | 0 |
03.05 - 05.05.2023 | 2067 | 2067 | 1653 | 1447 | 1447 | 0 |
06.05 - 09.05.2023 | 2170 | 2170 | 1736 | 1519 | 1519 | 0 |
10.05 - 10.05.2023 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 0 |
11.05 - 17.05.2023 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 0 |
18.05 - 24.05.2023 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 0 |
25.05 - 31.05.2023 | 2248 | 2248 | 1798 | 1573 | 1573 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 3863 | 3863 | 3090 | 2704 | 2704 | 0 |
11.06 - 20.06.2023 | 4819 | 4819 | 3855 | 3373 | 3373 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 5363 | 5363 | 4290 | 3754 | 3754 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 5906 | 5906 | 4725 | 4134 | 4134 | 0 |
11.07 - 12.07.2023 | 6413 | 6413 | 5130 | 4489 | 4489 | 0 |
13.07 - 25.08.2023 | 5700 | 5700 | 4560 | 3990 | 3990 | 0 |
26.08 - 10.09.2023 | 4283 | 4283 | 3427 | 2998 | 2998 | 0 |
11.09 - 24.09.2023 | 3333 | 3333 | 2667 | 2333 | 2333 | 0 |
25.09 - 09.10.2023 | 2067 | 2067 | 1653 | 1447 | 1447 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
проживание,3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.04 - 02.05.2023 | 2126 | 2126 | 1701 | 1488 | 1488 | 0 |
03.05 - 05.05.2023 | 2025 | 2025 | 1620 | 1418 | 1418 | 0 |
06.05 - 09.05.2023 | 2126 | 2126 | 1701 | 1488 | 1488 | 0 |
10.05 - 17.05.2023 | 1747 | 1747 | 1397 | 1223 | 1223 | 0 |
18.05 - 24.05.2023 | 2025 | 2025 | 1620 | 1418 | 1418 | 0 |
25.05 - 31.05.2023 | 2202 | 2202 | 1762 | 1542 | 1542 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 3575 | 3575 | 2860 | 2503 | 2503 | 0 |
11.06 - 20.06.2023 | 4445 | 4445 | 3556 | 3112 | 3112 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 5003 | 5003 | 4002 | 3502 | 3502 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 5492 | 5492 | 4394 | 3844 | 3844 | 0 |
11.07 - 25.08.2023 | 5981 | 5981 | 4785 | 4187 | 4187 | 0 |
26.08 - 10.09.2023 | 4445 | 4445 | 3556 | 3112 | 3112 | 0 |
11.09 - 15.09.2023 | 3480 | 3480 | 2784 | 2436 | 2436 | 0 |
16.09 - 17.09.2023 | 3360 | 3360 | 2688 | 2352 | 2352 | 0 |
18.09 - 24.09.2023 | 3200 | 3200 | 2560 | 2240 | 2240 | 0 |
25.09 - 09.10.2023 | 2025 | 2025 | 1620 | 1418 | 1418 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
проживание,3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 02.05.2023 | 2433 | 2433 | 1946 | 1703 | 1703 | 0 |
03.05 - 05.05.2023 | 2317 | 2317 | 1853 | 1622 | 1622 | 0 |
06.05 - 09.05.2023 | 2433 | 2433 | 1946 | 1703 | 1703 | 0 |
10.05 - 20.05.2023 | 1998 | 1998 | 1599 | 1399 | 1399 | 0 |
21.05 - 26.05.2023 | 1998 | 1998 | 1599 | 1399 | 1399 | 0 |
27.05 - 31.05.2023 | 2519 | 2519 | 2016 | 1764 | 1764 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 4114 | 4114 | 3291 | 2880 | 2880 | 0 |
11.06 - 20.06.2023 | 5148 | 5148 | 4118 | 3603 | 3603 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 5546 | 5546 | 4437 | 3882 | 3882 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 6108 | 6108 | 4887 | 4276 | 4276 | 0 |
11.07 - 25.08.2023 | 6978 | 6978 | 5583 | 4885 | 4885 | 0 |
26.08 - 10.09.2023 | 5148 | 5148 | 4118 | 3603 | 3603 | 0 |
11.09 - 15.09.2023 | 4060 | 4060 | 3248 | 2842 | 2842 | 0 |
16.09 - 23.09.2023 | 3920 | 3920 | 3136 | 2744 | 2744 | 0 |
24.09 - 24.09.2023 | 3733 | 3733 | 2987 | 2613 | 2613 | 0 |
25.09 - 09.10.2023 | 2317 | 2317 | 1853 | 1622 | 1622 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |