проживание,3-разовое питание по системе "Все включнено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
проживание,3-разовое питание по системе "Все включнено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05 - 31.05.2022 | 2525 | 2525 | 1616 | 1414 | 2525 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 4150 | 4150 | 2656 | 2324 | 4150 | 0 |
11.06 - 20.06.2022 | 5225 | 5225 | 3344 | 2926 | 5225 | 0 |
21.06 - 10.07.2022 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 0 |
11.07 - 25.08.2022 | 6350 | 6350 | 5080 | 4445 | 6350 | 0 |
26.08 - 10.09.2022 | 4750 | 4750 | 3800 | 3325 | 4750 | 0 |
11.09 - 24.09.2022 | 3725 | 3725 | 2980 | 2608 | 3725 | 0 |
25.09 - 09.10.2022 | 1984 | 1984 | 1587 | 1389 | 0 | 0 |
10.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.05 - 31.05.2022 | 2020 | 2020 | 1616 | 1414 | 2020 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 3320 | 3320 | 2656 | 2324 | 3320 | 0 |
11.06 - 20.06.2022 | 4180 | 4180 | 3344 | 2926 | 4180 | 0 |
21.06 - 29.06.2022 | 4620 | 4620 | 3696 | 3234 | 4620 | 0 |
проживание,3-разовое питание по системе "Все включнено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05 - 31.05.2022 | 2267 | 2267 | 1451 | 1269 | 2267 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 3767 | 3767 | 2411 | 2109 | 3767 | 0 |
11.06 - 20.06.2022 | 4700 | 4700 | 3008 | 2632 | 4700 | 0 |
21.06 - 30.06.2022 | 5233 | 5233 | 4187 | 3663 | 5233 | 0 |
01.07 - 10.07.2022 | 5250 | 5250 | 4200 | 3675 | 5250 | 0 |
11.07 - 25.08.2022 | 5700 | 5700 | 4560 | 3990 | 5700 | 0 |
26.08 - 10.09.2022 | 4283 | 4283 | 3427 | 2998 | 4283 | 0 |
11.09 - 24.09.2022 | 3333 | 3333 | 2667 | 2333 | 3333 | 0 |
25.09 - 09.10.2022 | 1783 | 1783 | 1426 | 1248 | 0 | 0 |
10.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.05 - 31.05.2022 | 1813 | 1813 | 1451 | 1269 | 1813 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 3013 | 3013 | 2411 | 2109 | 3013 | 0 |
11.06 - 20.06.2022 | 3760 | 3760 | 3008 | 2632 | 3760 | 0 |
21.06 - 29.06.2022 | 4187 | 4187 | 3349 | 2931 | 4187 | 0 |
проживание,3-разовое питание по системе "Все включнено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05 - 31.05.2022 | 2225 | 2225 | 1424 | 1246 | 2225 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 3613 | 3613 | 2312 | 2023 | 3613 | 0 |
11.06 - 20.06.2022 | 4488 | 4488 | 2872 | 2513 | 4488 | 0 |
21.06 - 10.07.2022 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 0 |
11.07 - 25.08.2022 | 5500 | 5500 | 4400 | 3850 | 5500 | 0 |
26.08 - 10.09.2022 | 4088 | 4088 | 3270 | 2861 | 4088 | 0 |
11.09 - 24.09.2022 | 3200 | 3200 | 2560 | 2240 | 3200 | 0 |
25.09 - 09.10.2022 | 1747 | 1747 | 1397 | 1223 | 0 | 0 |
10.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.05 - 31.05.2022 | 1780 | 1780 | 1424 | 1246 | 1780 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 2890 | 2890 | 2312 | 2023 | 2890 | 0 |
11.06 - 20.06.2022 | 3590 | 3590 | 2872 | 2513 | 3590 | 0 |
21.06 - 29.06.2022 | 4040 | 4040 | 3232 | 2828 | 4040 | 0 |
проживание,3-разовое питание по системе "Все включнено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05 - 31.05.2022 | 2550 | 2550 | 1632 | 1428 | 2550 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 4150 | 4150 | 2656 | 2324 | 4150 | 0 |
11.06 - 20.06.2022 | 5200 | 5200 | 3328 | 2912 | 5200 | 0 |
21.06 - 30.06.2022 | 5600 | 5600 | 4480 | 3920 | 5600 | 0 |
01.07 - 10.07.2022 | 5617 | 5617 | 4493 | 3932 | 5617 | 0 |
11.07 - 25.08.2022 | 6417 | 6417 | 5133 | 4492 | 6417 | 0 |
26.08 - 10.09.2022 | 4733 | 4733 | 3787 | 3313 | 4733 | 0 |
11.09 - 24.09.2022 | 3733 | 3733 | 2987 | 2613 | 3733 | 0 |
25.09 - 09.10.2022 | 1998 | 1998 | 1599 | 1399 | 0 | 0 |
10.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.05 - 31.05.2022 | 2040 | 2040 | 1632 | 1428 | 2040 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 3320 | 3320 | 2656 | 2324 | 3320 | 0 |
11.06 - 20.06.2022 | 4160 | 4160 | 3328 | 2912 | 4160 | 0 |
21.06 - 29.06.2022 | 4480 | 4480 | 3584 | 3136 | 4480 | 0 |