проживание,3-разовое питание по системе "Все включнено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
19.01 - 31.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01 - 28.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 30.04.2021 | 1617 | 1617 | 1294 | 1132 | 0 | 0 |
01.05 - 09.05.2021 | 1875 | 1875 | 1500 | 1313 | 0 | 0 |
10.05 - 25.05.2021 | 1617 | 1617 | 1294 | 1132 | 1617 | 0 |
26.05 - 31.05.2021 | 1688 | 1688 | 1350 | 1181 | 1688 | 0 |
01.06 - 10.06.2021 | 2790 | 2790 | 2232 | 1953 | 2790 | 0 |
11.06 - 20.06.2021 | 3285 | 3285 | 2628 | 2300 | 3285 | 0 |
21.06 - 30.06.2021 | 3848 | 3848 | 3078 | 2693 | 3848 | 0 |
01.07 - 10.07.2021 | 4050 | 4050 | 3240 | 2835 | 4050 | 0 |
11.07 - 25.08.2021 | 4433 | 4433 | 3546 | 3103 | 4433 | 0 |
26.08 - 10.09.2021 | 3285 | 3285 | 2628 | 2300 | 3285 | 0 |
11.09 - 20.09.2021 | 2588 | 2588 | 2070 | 1811 | 2588 | 0 |
21.09 - 24.09.2021 | 2480 | 2480 | 1984 | 1736 | 2480 | 0 |
25.09 - 09.10.2021 | 1617 | 1617 | 1294 | 1132 | 1617 | 0 |
10.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
проживание,3-разовое питание по системе "Все включнено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
19.01 - 31.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01 - 28.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 30.04.2021 | 1466 | 1466 | 1173 | 1026 | 0 | 0 |
01.05 - 09.05.2021 | 1700 | 1700 | 1360 | 1190 | 0 | 0 |
10.05 - 24.05.2021 | 1466 | 1466 | 1173 | 1026 | 0 | 0 |
25.05 - 31.05.2021 | 1709 | 1709 | 1367 | 1196 | 1709 | 0 |
01.06 - 10.06.2021 | 2814 | 2814 | 2251 | 1970 | 2814 | 0 |
11.06 - 20.06.2021 | 3317 | 3317 | 2653 | 2322 | 3317 | 0 |
21.06 - 30.06.2021 | 3886 | 3886 | 3109 | 2720 | 3886 | 0 |
01.07 - 10.07.2021 | 4087 | 4087 | 3270 | 2861 | 4087 | 0 |
11.07 - 25.08.2021 | 4456 | 4456 | 3564 | 3119 | 4456 | 0 |
26.08 - 10.09.2021 | 3317 | 3317 | 2653 | 2322 | 3317 | 0 |
11.09 - 20.09.2021 | 2580 | 2580 | 2064 | 1806 | 2580 | 0 |
21.09 - 24.09.2021 | 2214 | 2214 | 1771 | 1550 | 2214 | 0 |
25.09 - 09.10.2021 | 1466 | 1466 | 1173 | 1026 | 1466 | 0 |
10.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
проживание,3-разовое питание по системе "Все включнено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
19.01 - 31.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01 - 28.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 30.04.2021 | 1477 | 1477 | 1182 | 1034 | 0 | 0 |
01.05 - 09.05.2021 | 1713 | 1713 | 1370 | 1199 | 0 | 0 |
10.05 - 25.05.2021 | 1477 | 1477 | 1182 | 1034 | 1477 | 0 |
26.05 - 31.05.2021 | 1541 | 1541 | 1233 | 1079 | 1541 | 0 |
01.06 - 10.06.2021 | 2520 | 2520 | 2016 | 1764 | 2520 | 0 |
11.06 - 20.06.2021 | 2993 | 2993 | 2394 | 2095 | 2993 | 0 |
21.06 - 30.06.2021 | 3510 | 3510 | 2808 | 2457 | 3510 | 0 |
01.07 - 10.07.2021 | 3701 | 3701 | 2961 | 2591 | 3701 | 0 |
11.07 - 25.08.2021 | 4016 | 4016 | 3213 | 2811 | 4016 | 0 |
26.08 - 10.09.2021 | 2993 | 2993 | 2394 | 2095 | 2993 | 0 |
11.09 - 20.09.2021 | 2340 | 2340 | 1872 | 1638 | 2340 | 0 |
21.09 - 24.09.2021 | 2243 | 2243 | 1794 | 1570 | 2243 | 0 |
25.09 - 09.10.2021 | 1477 | 1477 | 1182 | 1034 | 1477 | 0 |
10.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
проживание,3-разовое питание по системе "Все включнено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
19.01 - 31.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01 - 28.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 30.04.2021 | 1696 | 1696 | 1357 | 1187 | 0 | 0 |
01.05 - 09.05.2021 | 1967 | 1967 | 1573 | 1377 | 0 | 0 |
10.05 - 25.05.2021 | 1696 | 1696 | 1357 | 1187 | 1696 | 0 |
26.05 - 31.05.2021 | 1770 | 1770 | 1416 | 1239 | 1770 | 0 |
01.06 - 10.06.2021 | 2895 | 2895 | 2316 | 2027 | 2895 | 0 |
11.06 - 20.06.2021 | 3405 | 3405 | 2724 | 2384 | 3405 | 0 |
21.06 - 30.06.2021 | 3900 | 3900 | 3120 | 2730 | 3900 | 0 |
01.07 - 10.07.2021 | 4110 | 4110 | 3288 | 2877 | 4110 | 0 |
11.07 - 25.08.2021 | 4665 | 4665 | 3732 | 3266 | 4665 | 0 |
26.08 - 10.09.2021 | 3405 | 3405 | 2724 | 2384 | 3405 | 0 |
11.09 - 20.09.2021 | 2700 | 2700 | 2160 | 1890 | 2700 | 0 |
21.09 - 24.09.2021 | 2588 | 2588 | 2070 | 1811 | 2588 | 0 |
25.09 - 09.10.2021 | 1696 | 1696 | 1357 | 1187 | 1696 | 0 |
10.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |